95753.774 440831.41 -6.570543
98235.019 443016.45 59.866542
Rotterdam
Ommoord_appearance/UUID_2512d931-7ed6-44c3-bb02-8a3e83ff5d16.jpg
image/jpg
0.710938 0.529072 0.865401 0.515625 0.74191 0.710173 0.710938 0.529072
0.710938 0.529072 0.865401 0.515625 0.74191 0.710173 0.710938 0.529072
0.695887 0.607998 0.664802 0.790029 0.007812 0.697677 0.039331 0.515625 0.695887 0.607998
0.695887 0.607998 0.664802 0.790029 0.007812 0.697677 0.039331 0.515625 0.695887 0.607998
0.418733 0.986501 0.007812 0.90916 0.43308 0.804688 0.418733 0.986501
0.418733 0.986501 0.007812 0.90916 0.43308 0.804688 0.418733 0.986501
0.089481 0.007812 0.740932 0.165644 0.659268 0.501023 0.007812 0.343201 0.089481 0.007812
0.089481 0.007812 0.740932 0.165644 0.659268 0.501023 0.007812 0.343201 0.089481 0.007812
Ommoord_appearance/BAG_0599100010036327.jpg
image/jpg
0.046164 0.394871 0.003906 0.226097 0.109916 0.003906 0.151848 0.170393 0.046164 0.394871
0.046164 0.394871 0.003906 0.226097 0.109916 0.003906 0.151848 0.170393 0.046164 0.394871
0.991131 0.466068 0.96153 0.63186 0.554688 0.571368 0.585365 0.402344 0.991131 0.466068
0.991131 0.466068 0.96153 0.63186 0.554688 0.571368 0.585365 0.402344 0.991131 0.466068
0.003906 0.569027 0.043051 0.402344 0.550752 0.500939 0.511652 0.670856 0.003906 0.569027
0.003906 0.569027 0.043051 0.402344 0.550752 0.500939 0.511652 0.670856 0.003906 0.569027
0.553828 0.319537 0.15625 0.220892 0.208951 0.003906 0.606416 0.102031 0.553828 0.319537
0.553828 0.319537 0.15625 0.220892 0.208951 0.003906 0.606416 0.102031 0.553828 0.319537
0.284171 0.723029 0.264179 0.891909 0.003906 0.842406 0.024006 0.675781 0.284171 0.723029
0.284171 0.723029 0.264179 0.891909 0.003906 0.842406 0.024006 0.675781 0.284171 0.723029
Ommoord_appearance/BAG_0599100000273658.jpg
image/jpg
0.091551 0.856939 0.051758 0.798899 0.10012 0.666016 0.13979 0.723597 0.091551 0.856939
0.091551 0.856939 0.051758 0.798899 0.10012 0.666016 0.13979 0.723597 0.091551 0.856939
0.359381 0.237724 0.320168 0.39193 0.360072 0.450027 0.33782 0.538463 0.242188 0.398992 0.343292 0.001953 0.398731 0.081991 0.359381 0.237724
0.359381 0.237724 0.320168 0.39193 0.360072 0.450027 0.33782 0.538463 0.242188 0.398992 0.343292 0.001953 0.398731 0.081991 0.359381 0.237724
0.232903 0.001953 0.240672 0.10863 0.089814 0.662556 0.014792 0.655019 0.000977 0.452567 0.232903 0.001953
0.232903 0.001953 0.240672 0.10863 0.089814 0.662556 0.014792 0.655019 0.000977 0.452567 0.232903 0.001953
0.296691 0.666016 0.290559 0.75778 0.245117 0.789183 0.245259 0.787085 0.296691 0.666016
0.296691 0.666016 0.290559 0.75778 0.245117 0.789183 0.245259 0.787085 0.296691 0.666016
0.191403 0.711599 0.196373 0.817364 0.146509 0.771914 0.141602 0.666016 0.191403 0.711599
0.191403 0.711599 0.196373 0.817364 0.146509 0.771914 0.141602 0.666016 0.191403 0.711599
0.916992 0.110514 0.920147 0.001953 0.997208 0.079636 0.991694 0.277964 0.991635 0.280091 0.916992 0.110514
0.916992 0.110514 0.920147 0.001953 0.997208 0.079636 0.991694 0.277964 0.991635 0.280091 0.916992 0.110514
0.238016 0.707231 0.243196 0.799602 0.203364 0.758263 0.198242 0.666016 0.238016 0.707231
0.238016 0.707231 0.243196 0.799602 0.203364 0.758263 0.198242 0.666016 0.238016 0.707231
0.78125 0.206134 0.794842 0.001953 0.915122 0.130709 0.902056 0.333742 0.78125 0.206134
0.78125 0.206134 0.794842 0.001953 0.915122 0.130709 0.902056 0.333742 0.78125 0.206134
0.779362 0.142209 0.716968 0.334013 0.621094 0.195417 0.683538 0.001953 0.779362 0.142209
0.669735 0.119114 0.650028 0.17996 0.71403 0.273456 0.733844 0.212785 0.669735 0.119114
0.779362 0.142209 0.716968 0.334013 0.621094 0.195417 0.683538 0.001953 0.779362 0.142209
0.669735 0.119114 0.650028 0.17996 0.71403 0.273456 0.733844 0.212785 0.669735 0.119114
0.036935 0.666016 0.05 0.864235 0.013915 0.927408 0.000977 0.72918 0.036935 0.666016
0.036935 0.666016 0.05 0.864235 0.013915 0.927408 0.000977 0.72918 0.036935 0.666016
0.400391 0.200263 0.415072 0.001953 0.619559 0.199359 0.604942 0.406528 0.514841 0.46543 0.473289 0.370063 0.480058 0.276922 0.400391 0.200263
0.400391 0.200263 0.415072 0.001953 0.619559 0.199359 0.604942 0.406528 0.514841 0.46543 0.473289 0.370063 0.480058 0.276922 0.400391 0.200263
Ommoord_appearance/BAG_0599100010038902.jpg
image/jpg
0.307311 0.380016 0.295358 0.542718 0.003906 0.494736 0.016226 0.332031 0.307311 0.380016
0.307311 0.380016 0.295358 0.542718 0.003906 0.494736 0.016226 0.332031 0.307311 0.380016
0.213694 0.325236 0.003906 0.274487 0.070215 0.003906 0.279464 0.054753 0.213694 0.325236
0.213694 0.325236 0.003906 0.274487 0.070215 0.003906 0.279464 0.054753 0.213694 0.325236
0.679688 0.163347 0.691913 0.003906 0.957959 0.057015 0.946127 0.216479 0.679688 0.163347
0.679688 0.163347 0.691913 0.003906 0.957959 0.057015 0.946127 0.216479 0.679688 0.163347
0.285156 0.158755 0.307 0.003906 0.674608 0.08031 0.653348 0.235202 0.285156 0.158755
0.285156 0.158755 0.307 0.003906 0.674608 0.08031 0.653348 0.235202 0.285156 0.158755
0.510958 0.360615 0.519506 0.520837 0.320831 0.492266 0.3125 0.332031 0.510958 0.360615
0.510958 0.360615 0.519506 0.520837 0.320831 0.492266 0.3125 0.332031 0.510958 0.360615
Ommoord_appearance/ID_2911dc8d-fdbb-4729-9a2d-421ed94ba24c.jpg
image/jpg
0.559993 0.159553 0.558244 0.473122 0.509714 0.373585 0.467086 0.339902 0.467466 0.286933 0.419922 0.189419 0.420711 0.090842 0.421423 0.001953 0.559993 0.159553
0.559993 0.159553 0.558244 0.473122 0.509714 0.373585 0.467086 0.339902 0.467466 0.286933 0.419922 0.189419 0.420711 0.090842 0.421423 0.001953 0.559993 0.159553
0.445464 0.694138 0.44676 0.783226 0.408449 0.740303 0.407227 0.652344 0.445464 0.694138
0.445464 0.694138 0.44676 0.783226 0.408449 0.740303 0.407227 0.652344 0.445464 0.694138
0.319672 0.853007 0.28418 0.802883 0.338297 0.652344 0.373877 0.702221 0.319672 0.853007
0.319672 0.853007 0.28418 0.802883 0.338297 0.652344 0.373877 0.702221 0.319672 0.853007
0.37177 0.128013 0.386702 0.08677 0.41853 0.135385 0.275755 0.538947 0.236461 0.478577 0.290575 0.328043 0.25557 0.274251 0.201453 0.42479 0.161133 0.362842 0.290673 0.001953 0.37177 0.128013
0.37177 0.128013 0.386702 0.08677 0.41853 0.135385 0.275755 0.538947 0.236461 0.478577 0.290575 0.328043 0.25557 0.274251 0.201453 0.42479 0.161133 0.362842 0.290673 0.001953 0.37177 0.128013
0.658696 0.110218 0.661741 0.334408 0.565264 0.315545 0.561523 0.001953 0.658696 0.110218
0.658696 0.110218 0.661741 0.334408 0.565264 0.315545 0.561523 0.001953 0.658696 0.110218
0.405008 0.678893 0.406067 0.777758 0.376387 0.786872 0.375 0.652344 0.405008 0.678893
0.405008 0.678893 0.406067 0.777758 0.376387 0.786872 0.375 0.652344 0.405008 0.678893
0.003866 0.648767 0.000977 0.334903 0.155586 0.001953 0.159327 0.315545 0.003866 0.648767
0.003866 0.648767 0.000977 0.334903 0.155586 0.001953 0.159327 0.315545 0.003866 0.648767
0.521015 0.727143 0.52446 0.780793 0.451634 0.706 0.448242 0.652344 0.521015 0.727143
0.521015 0.727143 0.52446 0.780793 0.451634 0.706 0.448242 0.652344 0.521015 0.727143
0.228172 0.850401 0.223024 0.94038 0.000977 0.742479 0.006448 0.652344 0.228172 0.850401
0.228172 0.850401 0.223024 0.94038 0.000977 0.742479 0.006448 0.652344 0.228172 0.850401
0.28286 0.68892 0.273958 0.771285 0.260174 0.898822 0.229492 0.862257 0.252334 0.652344 0.28286 0.68892
0.28286 0.68892 0.273958 0.771285 0.260174 0.898822 0.229492 0.862257 0.252334 0.652344 0.28286 0.68892
0.560755 0.652344 0.561246 0.705264 0.526367 0.659263 0.560755 0.652344
0.560755 0.652344 0.561246 0.705264 0.526367 0.659263 0.560755 0.652344
0.891276 0.199854 0.885568 0.299596 0.663086 0.103133 0.669228 0.001953 0.891276 0.199854
0.891276 0.199854 0.885568 0.299596 0.663086 0.103133 0.669228 0.001953 0.891276 0.199854
Ommoord_appearance/ID_1303a662-aa4d-4b2c-8a4d-e9d69f8298a4.jpg
image/jpg
0.4375 0.253079 0.452372 0.007812 0.85937 0.149098 0.844986 0.392564 0.4375 0.253079
0.4375 0.253079 0.452372 0.007812 0.85937 0.149098 0.844986 0.392564 0.4375 0.253079
0.003906 0.824714 0.016641 0.585938 0.186818 0.879726 0.003906 0.824714
0.003906 0.824714 0.016641 0.585938 0.186818 0.879726 0.003906 0.824714
0.4308 0.195856 0.38318 0.577667 0.003906 0.386835 0.05118 0.007812 0.4308 0.195856
0.4308 0.195856 0.38318 0.577667 0.003906 0.386835 0.05118 0.007812 0.4308 0.195856
0.400148 0.83156 0.191406 0.754496 0.382456 0.585938 0.400148 0.83156
0.400148 0.83156 0.191406 0.754496 0.382456 0.585938 0.400148 0.83156
Ommoord_appearance/UUID_aff6045a-f03d-483b-9486-eb8a92b41832.jpg
image/jpg
0.207268 0.900135 0.003906 0.83909 0.01188 0.648438 0.207268 0.900135
0.207268 0.900135 0.003906 0.83909 0.01188 0.648438 0.207268 0.900135
0.460938 0.202653 0.474348 0.007812 0.895502 0.148355 0.882402 0.343192 0.460938 0.202653
0.460938 0.202653 0.474348 0.007812 0.895502 0.148355 0.882402 0.343192 0.460938 0.202653
0.469491 0.648438 0.461817 0.843468 0.214844 0.75755 0.469491 0.648438
0.469491 0.648438 0.461817 0.843468 0.214844 0.75755 0.469491 0.648438
0.40291 0.634856 0.003906 0.437793 0.056623 0.007812 0.455628 0.204895 0.40291 0.634856
0.40291 0.634856 0.003906 0.437793 0.056623 0.007812 0.455628 0.204895 0.40291 0.634856
Ommoord_appearance/BAG_0599100000013536.jpg
image/jpg
0.909287 0.361968 0.88486 0.460787 0.632812 0.442645 0.657953 0.34375 0.909287 0.361968
0.909287 0.361968 0.88486 0.460787 0.632812 0.442645 0.657953 0.34375 0.909287 0.361968
0.001953 0.271619 0.039155 0.172852 0.556678 0.220117 0.520901 0.32014 0.248471 0.342669 0.001953 0.271619
0.001953 0.271619 0.039155 0.172852 0.556678 0.220117 0.520901 0.32014 0.248471 0.342669 0.001953 0.271619
0.625786 0.172852 0.877595 0.206397 0.812835 0.338702 0.560547 0.305513 0.625786 0.172852
0.625786 0.172852 0.877595 0.206397 0.812835 0.338702 0.560547 0.305513 0.625786 0.172852
0.499268 0.053246 0.539958 0.151016 0.306032 0.170994 0.041359 0.099815 0.001953 0.000977 0.499268 0.053246
0.499268 0.053246 0.539958 0.151016 0.306032 0.170994 0.041359 0.099815 0.001953 0.000977 0.499268 0.053246
0.298828 0.443236 0.32232 0.34375 0.628908 0.371275 0.606434 0.470737 0.298828 0.443236
0.298828 0.443236 0.32232 0.34375 0.628908 0.371275 0.606434 0.470737 0.298828 0.443236
0.230305 0.507311 0.001953 0.476279 0.06727 0.34375 0.295244 0.375149 0.230305 0.507311
0.230305 0.507311 0.001953 0.476279 0.06727 0.34375 0.295244 0.375149 0.230305 0.507311
Ommoord_appearance/UUID_cee74f7f-32ef-4ec9-90dd-e7d4b0e5a170.jpg
image/jpg
0.007812 0.578125 0.414962 0.699997 0.020871 0.670624 0.007812 0.578125
0.007812 0.578125 0.414962 0.699997 0.020871 0.670624 0.007812 0.578125
0.905287 0.671594 0.429688 0.627432 0.921157 0.578125 0.905287 0.671594
0.905287 0.671594 0.429688 0.627432 0.921157 0.578125 0.905287 0.671594
0.419643 0.418136 0.007812 0.367204 0.187221 0.003906 0.599046 0.054846 0.419643 0.418136
0.419643 0.418136 0.007812 0.367204 0.187221 0.003906 0.599046 0.054846 0.419643 0.418136
0.007812 0.518106 0.032837 0.425781 0.756564 0.481265 0.732019 0.57358 0.007812 0.518106
0.007812 0.518106 0.032837 0.425781 0.756564 0.481265 0.732019 0.57358 0.007812 0.518106
Ommoord_appearance/UUID_061d2793-05e4-467d-90b0-b38e91b2430f.jpg
image/jpg
0.833688 0.066397 0.817127 0.26378 0.429688 0.205206 0.446518 0.007812 0.833688 0.066397
0.833688 0.066397 0.817127 0.26378 0.429688 0.205206 0.446518 0.007812 0.833688 0.066397
0.316574 0.73281 0.025131 0.698047 0.007812 0.5 0.316574 0.73281
0.316574 0.73281 0.025131 0.698047 0.007812 0.5 0.316574 0.73281
0.699562 0.5 0.678067 0.701302 0.328125 0.630126 0.699562 0.5
0.699562 0.5 0.678067 0.701302 0.328125 0.630126 0.699562 0.5
0.319158 0.487921 0.007812 0.410236 0.108213 0.007812 0.419565 0.085463 0.319158 0.487921
0.319158 0.487921 0.007812 0.410236 0.108213 0.007812 0.419565 0.085463 0.319158 0.487921
Ommoord_appearance/ID_f1bfb419-1c29-4f8a-b3c3-165dde429a33.jpg
image/jpg
0.579228 0.519473 0.574219 0.3125 0.592276 0.316206 0.59733 0.523598 0.579228 0.519473
0.579228 0.519473 0.574219 0.3125 0.592276 0.316206 0.59733 0.523598 0.579228 0.519473
0.672362 0.204926 0.667969 0.003906 0.923439 0.057377 0.928448 0.264349 0.672362 0.204926
0.672362 0.204926 0.667969 0.003906 0.923439 0.057377 0.928448 0.264349 0.672362 0.204926
0.556124 0.526297 0.542969 0.3125 0.554052 0.314362 0.56723 0.52826 0.556124 0.526297
0.556124 0.526297 0.542969 0.3125 0.554052 0.314362 0.56723 0.52826 0.556124 0.526297
0.28125 0.52761 0.283655 0.3125 0.536253 0.35527 0.534659 0.530074 0.534351 0.563838 0.28125 0.52761
0.28125 0.52761 0.283655 0.3125 0.536253 0.35527 0.534659 0.530074 0.534351 0.563838 0.28125 0.52761
0.289062 0.003906 0.623517 0.080995 0.661457 0.273495 0.326768 0.198507 0.320662 0.166995 0.289062 0.003906
0.289062 0.003906 0.623517 0.080995 0.661457 0.273495 0.326768 0.198507 0.320662 0.166995 0.289062 0.003906
0.063542 0.003906 0.284329 0.056306 0.222273 0.306185 0.018327 0.255767 0.003906 0.252273 0.06091 0.014705 0.063542 0.003906
0.063542 0.003906 0.284329 0.056306 0.222273 0.306185 0.018327 0.255767 0.003906 0.252273 0.06091 0.014705 0.063542 0.003906
0.003906 0.524022 0.02547 0.3125 0.276525 0.352758 0.255136 0.566514 0.003906 0.524022
0.003906 0.524022 0.02547 0.3125 0.276525 0.352758 0.255136 0.566514 0.003906 0.524022
Ommoord_appearance/BAG_0599100010017427.jpg
image/jpg
0.665114 0.072054 0.639616 0.219196 0.296875 0.151023 0.322849 0.003906 0.665114 0.072054
0.665114 0.072054 0.639616 0.219196 0.296875 0.151023 0.322849 0.003906 0.665114 0.072054
0.015899 0.476578 0.003906 0.328125 0.209325 0.359901 0.221523 0.508347 0.015899 0.476578
0.015899 0.476578 0.003906 0.328125 0.209325 0.359901 0.221523 0.508347 0.015899 0.476578
0.226734 0.322873 0.003906 0.269302 0.069161 0.003906 0.291637 0.05946 0.226734 0.322873
0.226734 0.322873 0.003906 0.269302 0.069161 0.003906 0.291637 0.05946 0.226734 0.322873
0.463089 0.36177 0.450879 0.511585 0.226562 0.477951 0.239016 0.328125 0.463089 0.36177
0.463089 0.36177 0.450879 0.511585 0.226562 0.477951 0.239016 0.328125 0.463089 0.36177
0.671875 0.154614 0.693458 0.003906 0.994711 0.056388 0.973494 0.207098 0.671875 0.154614
0.671875 0.154614 0.693458 0.003906 0.994711 0.056388 0.973494 0.207098 0.671875 0.154614
Ommoord_appearance/BAG_0599100000306395.jpg
image/jpg
0.001953 0.762928 0.021101 0.570312 0.338284 0.630602 0.320195 0.82323 0.001953 0.762928
0.001953 0.762928 0.021101 0.570312 0.338284 0.630602 0.320195 0.82323 0.001953 0.762928
0.619796 0.6159 0.637344 0.81115 0.358539 0.765645 0.341797 0.570312 0.619796 0.6159
0.619796 0.6159 0.637344 0.81115 0.358539 0.765645 0.341797 0.570312 0.619796 0.6159
0.270944 0.001953 0.259008 0.191697 0.210652 0.417617 0.175781 0.440164 0.187969 0.24918 0.270944 0.001953
0.270944 0.001953 0.259008 0.191697 0.210652 0.417617 0.175781 0.440164 0.187969 0.24918 0.270944 0.001953
0.337809 0.001953 0.67984 0.071362 0.615057 0.406463 0.273438 0.337287 0.337809 0.001953
0.337809 0.001953 0.67984 0.071362 0.615057 0.406463 0.273438 0.337287 0.337809 0.001953
0.988112 0.067156 0.949326 0.260794 0.683594 0.195304 0.723211 0.001953 0.988112 0.067156
0.952969 0.10979 0.815325 0.075999 0.795529 0.173838 0.933396 0.207681 0.952969 0.10979
0.988112 0.067156 0.949326 0.260794 0.683594 0.195304 0.723211 0.001953 0.988112 0.067156
0.952969 0.10979 0.815325 0.075999 0.795529 0.173838 0.933396 0.207681 0.952969 0.10979
0.15345 0.001953 0.172097 0.197017 0.105975 0.484142 0.019871 0.567354 0.001953 0.373805 0.15345 0.001953
0.15345 0.001953 0.172097 0.197017 0.105975 0.484142 0.019871 0.567354 0.001953 0.373805 0.15345 0.001953
Ommoord_appearance/ID_a0a3e47c-fc5f-45d6-8812-6377039bbb87.jpg
image/jpg
0.937298 0.071153 0.931078 0.171877 0.925104 0.268616 0.570312 0.19936 0.583777 0.001953 0.937298 0.071153
0.937298 0.071153 0.931078 0.171877 0.925104 0.268616 0.570312 0.19936 0.583777 0.001953 0.937298 0.071153
0.298828 0.786282 0.316126 0.689453 0.474992 0.720757 0.457977 0.817599 0.298828 0.786282
0.298828 0.786282 0.316126 0.689453 0.474992 0.720757 0.457977 0.817599 0.298828 0.786282
0.599966 0.705965 0.579376 0.806964 0.478516 0.790456 0.499254 0.689453 0.599966 0.705965
0.599966 0.705965 0.579376 0.806964 0.478516 0.790456 0.499254 0.689453 0.599966 0.705965
0.724279 0.705961 0.704519 0.802891 0.603516 0.786386 0.623419 0.689453 0.724279 0.705961
0.724279 0.705961 0.704519 0.802891 0.603516 0.786386 0.623419 0.689453 0.724279 0.705961
0.431369 0.469407 0.464781 0.669865 0.316139 0.641855 0.283203 0.441406 0.431369 0.469407
0.431369 0.469407 0.464781 0.669865 0.316139 0.641855 0.283203 0.441406 0.431369 0.469407
0.75493 0.657 0.642578 0.639381 0.665949 0.523942 0.682658 0.441406 0.794685 0.459032 0.75493 0.657
0.75493 0.657 0.642578 0.639381 0.665949 0.523942 0.682658 0.441406 0.794685 0.459032 0.75493 0.657
0.803307 0.442457 0.83017 0.640902 0.823721 0.639852 0.796875 0.441406 0.803307 0.442457
0.803307 0.442457 0.83017 0.640902 0.823721 0.639852 0.796875 0.441406 0.803307 0.442457
0.842476 0.705649 0.825767 0.788185 0.726562 0.772009 0.743395 0.689453 0.842476 0.705649
0.842476 0.705649 0.825767 0.788185 0.726562 0.772009 0.743395 0.689453 0.842476 0.705649
0.178534 0.720744 0.164058 0.803135 0.160818 0.821575 0.001953 0.790272 0.019964 0.689453 0.178534 0.720744
0.178534 0.720744 0.164058 0.803135 0.160818 0.821575 0.001953 0.790272 0.019964 0.689453 0.178534 0.720744
0.001953 0.641645 0.035512 0.441406 0.279673 0.485661 0.246932 0.685919 0.001953 0.641645
0.001953 0.641645 0.035512 0.441406 0.279673 0.485661 0.246932 0.685919 0.001953 0.641645
0.275485 0.817901 0.181641 0.803415 0.199288 0.70769 0.20265 0.689453 0.296349 0.703928 0.275485 0.817901
0.275485 0.817901 0.181641 0.803415 0.199288 0.70769 0.20265 0.689453 0.296349 0.703928 0.275485 0.817901
0.072448 0.102077 0.172241 0.127847 0.204285 0.001953 0.302398 0.027174 0.413551 0.054586 0.420302 0.056356 0.38733 0.189758 0.280226 0.16323 0.211632 0.438696 0.001953 0.387068 0.072448 0.102077
0.072448 0.102077 0.172241 0.127847 0.204285 0.001953 0.302398 0.027174 0.413551 0.054586 0.420302 0.056356 0.38733 0.189758 0.280226 0.16323 0.211632 0.438696 0.001953 0.387068 0.072448 0.102077
0.466797 0.639406 0.505699 0.441406 0.639093 0.467204 0.600669 0.665226 0.466797 0.639406
0.466797 0.639406 0.505699 0.441406 0.639093 0.467204 0.600669 0.665226 0.466797 0.639406
0.528352 0.001953 0.56813 0.198515 0.463208 0.360207 0.423828 0.163772 0.528352 0.001953
0.528352 0.001953 0.56813 0.198515 0.463208 0.360207 0.423828 0.163772 0.528352 0.001953
Ommoord_appearance/BAG_0599100010053192.jpg
image/jpg
0.018262 0.614177 0.003906 0.429688 0.278999 0.476776 0.293733 0.661262 0.018262 0.614177
0.018262 0.614177 0.003906 0.429688 0.278999 0.476776 0.293733 0.661262 0.018262 0.614177
0.339278 0.317578 0.128906 0.266596 0.192524 0.003906 0.403796 0.054978 0.339278 0.317578
0.339278 0.317578 0.128906 0.266596 0.192524 0.003906 0.403796 0.054978 0.339278 0.317578
0.311998 0.61411 0.300781 0.429688 0.541508 0.475407 0.553091 0.659841 0.311998 0.61411
0.311998 0.61411 0.300781 0.429688 0.541508 0.475407 0.553091 0.659841 0.311998 0.61411
0.785714 0.078075 0.764533 0.254602 0.410156 0.180388 0.431964 0.003906 0.785714 0.078075
0.785714 0.078075 0.764533 0.254602 0.410156 0.180388 0.431964 0.003906 0.785714 0.078075
0.096598 0.003906 0.123791 0.180602 0.030896 0.422119 0.003906 0.245277 0.096598 0.003906
0.096598 0.003906 0.123791 0.180602 0.030896 0.422119 0.003906 0.245277 0.096598 0.003906
Ommoord_appearance/UUID_ce145a8f-92ee-4efc-942a-b0819184ac31.jpg
image/jpg
0.007812 0.389198 0.027379 0.289062 0.568412 0.330977 0.549321 0.431116 0.007812 0.389198
0.007812 0.389198 0.027379 0.289062 0.568412 0.330977 0.549321 0.431116 0.007812 0.389198
0.469796 0.572188 0.007812 0.537167 0.03064 0.4375 0.469796 0.572188
0.469796 0.572188 0.007812 0.537167 0.03064 0.4375 0.469796 0.572188
0.453479 0.284335 0.007812 0.237401 0.107697 0.003906 0.553397 0.050837 0.453479 0.284335
0.453479 0.284335 0.007812 0.237401 0.107697 0.003906 0.553397 0.050837 0.453479 0.284335
0.548441 0.578125 0.522162 0.679198 0.007812 0.646679 0.548441 0.578125
0.548441 0.578125 0.522162 0.679198 0.007812 0.646679 0.548441 0.578125
Ommoord_appearance/ID_17b6764a-51c1-429d-b377-35f891dde73d.jpg
image/jpg
0.310447 0.566055 0.302734 0.365234 0.565621 0.407242 0.574065 0.60804 0.310447 0.566055
0.310447 0.566055 0.302734 0.365234 0.565621 0.407242 0.574065 0.60804 0.310447 0.566055
0.430124 0.638266 0.41289 0.841437 0.298828 0.822314 0.308871 0.706306 0.316417 0.619141 0.430124 0.638266
0.430124 0.638266 0.41289 0.841437 0.298828 0.822314 0.308871 0.706306 0.316417 0.619141 0.430124 0.638266
0.437454 0.619141 0.444998 0.819869 0.441126 0.827657 0.433594 0.626935 0.437454 0.619141
0.437454 0.619141 0.444998 0.819869 0.441126 0.827657 0.433594 0.626935 0.437454 0.619141
0.298889 0.422226 0.274396 0.616522 0.001953 0.559453 0.027511 0.365234 0.298889 0.422226
0.298889 0.422226 0.274396 0.616522 0.001953 0.559453 0.027511 0.365234 0.298889 0.422226
0.167089 0.648648 0.142997 0.843404 0.001953 0.813857 0.026594 0.619141 0.167089 0.648648
0.167089 0.648648 0.142997 0.843404 0.001953 0.813857 0.026594 0.619141 0.167089 0.648648
0.921895 0.391415 0.911225 0.595118 0.759766 0.568934 0.77095 0.365234 0.921895 0.391415
0.921895 0.391415 0.911225 0.595118 0.759766 0.568934 0.77095 0.365234 0.921895 0.391415
0.053527 0.117124 0.079362 0.011619 0.081743 0.001953 0.210991 0.033242 0.208341 0.043179 0.49167 0.111924 0.488136 0.125023 0.439208 0.32554 0.162651 0.25812 0.13708 0.36245 0.001953 0.329399 0.027074 0.225069 0.053527 0.117124
0.053527 0.117124 0.079362 0.011619 0.081743 0.001953 0.210991 0.033242 0.208341 0.043179 0.49167 0.111924 0.488136 0.125023 0.439208 0.32554 0.162651 0.25812 0.13708 0.36245 0.001953 0.329399 0.027074 0.225069 0.053527 0.117124
0.279184 0.637801 0.28634 0.725291 0.295806 0.841019 0.186212 0.822362 0.169922 0.619141 0.279184 0.637801
0.279184 0.637801 0.28634 0.725291 0.295806 0.841019 0.186212 0.822362 0.169922 0.619141 0.279184 0.637801
0.650391 0.706613 0.65812 0.619141 0.774528 0.638736 0.766982 0.725901 0.650391 0.706613
0.650391 0.706613 0.65812 0.619141 0.774528 0.638736 0.766982 0.725901 0.650391 0.706613
0.521484 0.734846 0.531708 0.619141 0.6483 0.638429 0.638257 0.754437 0.521484 0.734846
0.521484 0.734846 0.531708 0.619141 0.6483 0.638429 0.638257 0.754437 0.521484 0.734846
0.59057 0.56511 0.576172 0.365234 0.741298 0.399009 0.756288 0.598919 0.59057 0.56511
0.59057 0.56511 0.576172 0.365234 0.741298 0.399009 0.756288 0.598919 0.59057 0.56511
0.517764 0.622201 0.491996 0.816847 0.478516 0.813783 0.504336 0.619141 0.517764 0.622201
0.517764 0.622201 0.491996 0.816847 0.478516 0.813783 0.504336 0.619141 0.517764 0.622201
0.447266 0.822311 0.464499 0.619141 0.474913 0.620903 0.457712 0.824073 0.447266 0.822311
0.447266 0.822311 0.464499 0.619141 0.474913 0.620903 0.457712 0.824073 0.447266 0.822311
0.861542 0.068499 0.85015 0.269371 0.494141 0.202782 0.506827 0.001953 0.861542 0.068499
0.861542 0.068499 0.85015 0.269371 0.494141 0.202782 0.506827 0.001953 0.861542 0.068499
Ommoord_appearance/BAG_0599100000022862.jpg
image/jpg
0.776339 0.293829 0.675192 0.417827 0.394531 0.383722 0.496977 0.259766 0.776339 0.293829
0.497146 0.294481 0.450656 0.350603 0.677053 0.378477 0.723178 0.322312 0.497146 0.294481
0.776339 0.293829 0.675192 0.417827 0.394531 0.383722 0.496977 0.259766 0.776339 0.293829
0.497146 0.294481 0.450656 0.350603 0.677053 0.378477 0.723178 0.322312 0.497146 0.294481
0.029011 0.536844 0.001953 0.436523 0.288643 0.462256 0.316564 0.562624 0.029011 0.536844
0.029011 0.536844 0.001953 0.436523 0.288643 0.462256 0.316564 0.562624 0.029011 0.536844
0.391 0.290141 0.341867 0.435375 0.001953 0.405288 0.050697 0.259766 0.391 0.290141
0.349974 0.316567 0.166469 0.300944 0.143137 0.372511 0.326596 0.388094 0.349974 0.316567
0.391 0.290141 0.341867 0.435375 0.001953 0.405288 0.050697 0.259766 0.391 0.290141
0.349974 0.316567 0.166469 0.300944 0.143137 0.372511 0.326596 0.388094 0.349974 0.316567
0.090116 0.000977 0.061455 0.100646 0.01562 0.235405 0.001953 0.257942 0.030806 0.157762 0.090116 0.000977
0.090116 0.000977 0.061455 0.100646 0.01562 0.235405 0.001953 0.257942 0.030806 0.157762 0.090116 0.000977
0.322592 0.178647 0.09375 0.098907 0.123929 0.000977 0.619061 0.048911 0.590528 0.147279 0.322592 0.178647
0.322592 0.178647 0.09375 0.098907 0.123929 0.000977 0.619061 0.048911 0.590528 0.147279 0.322592 0.178647
0.642305 0.459649 0.618102 0.559197 0.320312 0.53604 0.345407 0.436523 0.642305 0.459649
0.642305 0.459649 0.618102 0.559197 0.320312 0.53604 0.345407 0.436523 0.642305 0.459649
Ommoord_appearance/BAG_0599100000053517.jpg
image/jpg
0.001953 0.202304 0.196147 0.000977 0.238493 0.095534 0.160659 0.247543 0.044035 0.298402 0.001953 0.202304
